Hra - Jedno slovo
Barva příštího designu
Dnes v 7:22 | Eginka
|
Novinky z blogu
Bohužel, můj počítač ještě není opravený tak jak bych potřebovala, takže na nový design si asi budeme muset chvíli počkat. V anketě, kterou najdete zde jasně vyhrává zelená, opravdu jsem na nový dess zvědavá :D
Barva příštího designu :
| Černá | 2.6% (1) |
| Hnědá | 0% (0) |
| Fialová | 2.6% (1) |
| Modrá | 10.3% (4) |
| Zelená | 43.6% (17) |
| Červená | 20.5% (8) |
| Oranžová | 12.8% (5) |
| Žlutá | 7.7% (3) |
VC Španělska
Neděle v 20:51 | Eginka
|
Výsledky závodů
| P | # | Jezdec / tým | Země | Šasi / motor | Pneu | Body | Čas / odstup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | Pastor MALDONADO Williams F1 Team | ![]() | Williams FW34 Renault RS27 | ![]() | 25 | 1:39:09,145 hod |
| 2. | 5 | Fernando ALONSO Scuderia Ferrari | ![]() | Ferrari F2012 Ferrari 056 | ![]() | 18 | + 3,195 |
| 3. | 9 | Kimi RÄIKKÖNEN Lotus F1 Team | ![]() | Lotus E20 Renault RS27 | ![]() | 15 | + 3,884 |
| 4. | 10 | Romain GROSJEAN Lotus F1 Team | ![]() | Lotus E20 Renault RS27 | ![]() | 12 | + 14,799 |
| 5. | 14 | Kamuj KOBAJAŠI Sauber F1 Team | ![]() | Sauber C31 Ferrari 056 | ![]() | 10 | + 1:04,641 |
| 6. | 1 | Sebastian VETTEL Red Bull Racing | ![]() | Red Bull RB8 Renault RS27 | ![]() | 8 | + 1:07,576 |
| 7. | 8 | Nico ROSBERG Mercedes AMG Petronas F1 | ![]() | Mercedes F1 W03 Mercedes-Benz FO108Z | ![]() | 6 | + 1:17,919 |
| 8. | 4 | Lewis HAMILTON Vodafone McLaren Mercedes | ![]() | McLaren MP4-27 Mercedes-Benz FO108Z | ![]() | 4 | + 1:18,140 |
| 9. | 3 | Jenson BUTTON Vodafone McLaren Mercedes | ![]() | McLaren MP4-27 Mercedes-Benz FO108Z | ![]() | 2 | + 1:25,246 |
| 10. | 12 | Nico HÜLKENBERG Sahara Force India F1 Team | ![]() | Force India VJM05 Mercedes-Benz FO108Z | ![]() | 1 | + 1 kolo |
| 11. | 2 | Mark WEBBER Red Bull Racing | ![]() | Red Bull RB8 Renault RS27 | ![]() | + 1 kolo | |
| 12. | 17 | Jean-Eric VERGNE Scuderia Toro Rosso | ![]() | Toro Rosso STR07 Ferrari 056 | ![]() | + 1 kolo | |
| 13. | 16 | Daniel RICCIARDO Scuderia Toro Rosso | ![]() | Toro Rosso STR07 Ferrari 056 | ![]() | + 1 kolo | |
| 14. | 11 | Paul DI RESTA Sahara Force India F1 Team | ![]() | Force India VJM05 Mercedes-Benz FO108Z | ![]() | + 1 kolo | |
| 15. | 6 | Felipe MASSA Scuderia Ferrari | ![]() | Ferrari F2012 Ferrari 056 | ![]() | + 1 kolo | |
| 16. | 20 | Heikki KOVALAINEN Caterham F1 Team | ![]() | Caterham CT01 Renault RS27 | ![]() | + 1 kolo | |
| 17. | 21 | Vitalij PETROV Caterham F1 Team | ![]() | Caterham CT01 Renault RS27 | ![]() | + 1 kolo | |
| 18. | 24 | Timo GLOCK Marussia F1 Team | ![]() | Marussia MR01 Cosworth CA2012 | ![]() | + 2 kola | |
| 19. | 22 | Pedro DE LA ROSA HRT F1 Team | ![]() | HRT F112 Cosworth CA2012 | ![]() | + 3 kola | |
| DNF | 15 | Sergio PEREZ Sauber F1 Team | ![]() | Sauber C31 Ferrari 056 | ![]() | + 29 kol | |
| DNF | 25 | Charles PIC Marussia F1 Team | ![]() | Marussia MR01 Cosworth CA2012 | ![]() | + 31 kol | |
| DNF | 23 | Narain KARTHIKEYAN HRT F1 Team | ![]() | HRT F112 Cosworth CA2012 | ![]() | + 44 kol | |
| DNF | 19 | Bruno SENNA Williams F1 Team | ![]() | Williams FW34 Renault RS27 | ![]() | + 54 kol | |
| DNF | 7 | Michael SCHUMACHER Mercedes AMG Petronas F1 | ![]() | Mercedes F1 W03 Mercedes-Benz FO108Z | ![]() | + 54 kol |
Do Prahy zavítá koncem června Michael Schumacher
12. května 2012 v 20:48 | Eginka
|
Novinky ze světa formule

Sedminásobný mistr světa vozů formule 1 Michael Schumacher
přijede na konci června poprvé do České republiky. Legendární
německý pilot zavítá do Prahy na jednodenní návštěvu jako patron
bezpečnosti silničního provozu během konference Mezinárodní automobilové federace (FIA), která se uskuteční 26. až 29. června.
Hamilton vyloučen z kvalifikace, bude startovat jako poslední
12. května 2012 v 20:43 | Eginka
|
Novinky ze světa formule

Britský pilot Lewis Hamilton vyhrál dnešní kvalifikaci na nedělní Velkou cenu Španělska formule 1, ale startovat bude až z posledního místa. Bývalý mistr světa totiž neměl ve svém mclarenu dostatek paliva, aby se po absolvování posledního kola vrátil do depa, čímž porušil pravidla. Několik hodin po kvalifikaci mu proto Mezinárodní automobilová federace FIA pole position odebrala.
Kvalifikace - Španělsko
12. května 2012 v 19:38 | Eginka
|
Výsledky závodů
| P | # | Jezdec / tým | Země | Šasi / motor | Pneu | Body | Čas / odstup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Lewis HAMILTON Vodafone McLaren Mercedes | ![]() | McLaren MP4-27 Mercedes-Benz FO108Z | ![]() | 1:21,707 | |
| 2. | 18 | Pastor MALDONADO Williams F1 Team | ![]() | Williams FW34 Renault RS27 | ![]() | 1:22,285 | |
| 3. | 5 | Fernando ALONSO Scuderia Ferrari | ![]() | Ferrari F2012 Ferrari 056 | ![]() | 1:22,302 | |
| 4. | 10 | Romain GROSJEAN Lotus F1 Team | ![]() | Lotus E20 Renault RS27 | ![]() | 1:22,424 | |
| 5. | 9 | Kimi RÄIKKÖNEN Lotus F1 Team | ![]() | Lotus E20 Renault RS27 | ![]() | 1:22,487 | |
| 6. | 15 | Sergio PEREZ Sauber F1 Team | ![]() | Sauber C31 Ferrari 056 | ![]() | 1:22,533 | |
| 7. | 8 | Nico ROSBERG Mercedes AMG Petronas F1 | ![]() | Mercedes F1 W03 Mercedes-Benz FO108Z | ![]() | 1:23,005 | |
| 8. | 1 | Sebastian VETTEL Red Bull Racing | ![]() | Red Bull RB8 Renault RS27 | ![]() | no time | |
| 9. | 7 | Michael SCHUMACHER Mercedes AMG Petronas F1 | ![]() | Mercedes F1 W03 Mercedes-Benz FO108Z | ![]() | no time | |
| 10. | 14 | Kamuj KOBAJAŠI Sauber F1 Team | ![]() | Sauber C31 Ferrari 056 | ![]() | no time | |
| 11. | 3 | Jenson BUTTON Vodafone McLaren Mercedes | ![]() | McLaren MP4-27 Mercedes-Benz FO108Z | ![]() | 1:22,944 | |
| 12. | 2 | Mark WEBBER Red Bull Racing | ![]() | Red Bull RB8 Renault RS27 | ![]() | 1:22,977 | |
| 13. | 11 | Paul DI RESTA Sahara Force India F1 Team | ![]() | Force India VJM05 Mercedes-Benz FO108Z | ![]() | 1:23,125 | |
| 14. | 12 | Nico HÜLKENBERG Sahara Force India F1 Team | ![]() | Force India VJM05 Mercedes-Benz FO108Z | ![]() | 1:23,177 | |
| 15. | 17 | Jean-Eric VERGNE Scuderia Toro Rosso | ![]() | Toro Rosso STR07 Ferrari 056 | ![]() | 1:23,265 | |
| 16. | 16 | Daniel RICCIARDO Scuderia Toro Rosso | ![]() | Toro Rosso STR07 Ferrari 056 | ![]() | 1:23,442 | |
| 17. | 6 | Felipe MASSA Scuderia Ferrari | ![]() | Ferrari F2012 Ferrari 056 | ![]() | 1:23,444 | |
| 18. | 19 | Bruno SENNA Williams F1 Team | ![]() | Williams FW34 Renault RS27 | ![]() | 1:24,981 | |
| 19. | 21 | Vitalij PETROV Caterham F1 Team | ![]() | Caterham CT01 Renault RS27 | ![]() | 1:25,277 | |
| 20. | 20 | Heikki KOVALAINEN Caterham F1 Team | ![]() | Caterham CT01 Renault RS27 | ![]() | 1:25,507 | |
| 21. | 25 | Charles PIC Marussia F1 Team | ![]() | Marussia MR01 Cosworth CA2012 | ![]() | 1:26,582 | |
| 22. | 24 | Timo GLOCK Marussia F1 Team | ![]() | Marussia MR01 Cosworth CA2012 | ![]() | 1:27,032 | |
| 23. | 22 | Pedro DE LA ROSA HRT F1 Team | ![]() | HRT F112 Cosworth CA2012 | ![]() | 1:27,555 | |
| 24. | 23 | Narain KARTHIKEYAN HRT F1 Team | ![]() | HRT F112 Cosworth CA2012 | ![]() | 1:31,122 |
Neaktivita
10. května 2012 v 15:31 | Eginka
Chtěla bych se vám omluvit za svou dlouhodobou "neaktivitu", ale mám delší dobu rozbitý počítač. V sobotu už by to mělo být v pořádku :)
O víkendu bych také chtěla udělat nový design. O barvě designu můžete hlasovat v anketě pod článkem....zatím vyhrává zelená :)
Další články
- Funny gallery #146 5. května 2012 v 8:37
- Funny gallery #145 5. května 2012 v 8:33
- Raffaela #2 5. května 2012 v 8:21
- Jess #49 4. května 2012 v 17:31
- Felipe & Fernando #4 4. května 2012 v 17:24
- Bruno #7 4. května 2012 v 16:30
- Seb #107 4. května 2012 v 16:29
- Funny gallery #144 4. května 2012 v 16:21
- Felipe #167 2. května 2012 v 20:00
- Funny gallery #143 1. května 2012 v 18:18
- Seb & Mark #7 1. května 2012 v 18:14
- Lewis & Jens #2 29. dubna 2012 v 19:03
- Funny gallery #142 28. dubna 2012 v 17:05
- Lucas 28. dubna 2012 v 17:03
- Fernando #19 27. dubna 2012 v 11:38
- Isabell #27 (video) 27. dubna 2012 v 11:30
- Tapety na plochu #9 27. dubna 2012 v 11:19
- Raffaela #1 27. dubna 2012 v 11:11
- Bahrajn #4 23. dubna 2012 v 18:34
- Bahrajn #3 22. dubna 2012 v 17:23





















































































